![]() |
| Tableau d\'entretien ph-1 |
|
PROGRAMME D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES A MOTEURS ESSENCE | ||||||||
|
TOUS LES 10 000 KM |
TOUS LES 50 000 KM |
OPÉRATIONS | ||||||
| Carrosserie | ||||||||
|
-------------------------------------------- |
--------------------- |
- Examen dessous de caisse, passage de roues, ouvrants... | ||||||
|
|
-------------------------------------------- |
--------------------- |
- Contrôle état échappement et fixation. | |||||
|
|
Moteur* | |||||||
| -------------------------------------------- |
--------------------- |
- Vidange et remplissage. | ||||||
| -------------------------------------------- | --------------------- | - Remplacement filtre à huile Moteur 16 soupapes. (autre moteurs: à 10 000 Km puis tous les 20 000 Km) . | ||||||
| -------------------------------------------- | --------------------- | - Purge Filtre à essence (injection) | ||||||
| -------------------------------------------- | --------------------- | - Contrôle visuel étanchéité moteur. | ||||||
| Boite de vitesses et ponts | ||||||||
|
20 000 Km --------------------------------------- |
--------------------- | - Contrôle des niveaux BVM, BVA (sauf 4 vitesses) et pont. | ||||||
| --------------------- | - Vidange et remplissage BVA (et remplacement crépine sur boite 3 vitesses) (1) | |||||||
| - Remplacement filtre à huile (BVM 4x4 Safrane) | ||||||||
|
30 000 Km --------------------------------------- |
--------------------- | - Vérification et réglage garde embrayage | ||||||
| Freins | ||||||||
|
-------------------------------------------------------------------- |
- Niveau de liquide de freins. | |||||||
|
-------------------------------------------------------------------- |
- Examen visuel des plaquettes. | |||||||
| -------------------------------------------- |
--------------------- |
- Étanchéité du circuit. | ||||||
| --------------------- | - Remplacement du liquide de freins. | |||||||
| --------------------- | - Vérification des garnitures | |||||||
| Niveau et étanchéité des circuits | ||||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Embrayage hydraulique, direction assistée. | ||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Lave/essuie vitres AV/AR. | ||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Batterie. | ||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Circuit de refroidissement. | ||||||
| Allumage et carburation | ||||||||
| - Contrôle Station Diagnostic et contrôle antipollution (mise au point y compris remplacement des bougies si nécessaire). | ||||||||
| Direction et train avant | ||||||||
| --------------------- | - Contrôle des fixations, du jeu, état des soufflets. | |||||||
| --------------------- | - Contrôle du parallélisme. | |||||||
| Courroies (sauf distribution) | ||||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Contrôle état et contrôle tension** | ||||||
| Pneus | ||||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - État des pneus, contrôle pression (y compris roue de secours). | ||||||
| Équipements | ||||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Contrôle des instruments de bord, de l'éclairage et des lampes témoins. | ||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Essai chauffage/ventilation/air conditionné***. | ||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Réglage des phares. | ||||||
| Livraison | ||||||||
| --------------------- | - Essai. | |||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Remplacer autocollant/étiquette d'entretien. | ||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Nettoyage de l'habitacle. | ||||||
* Filtre à essence (sur véhicule à carburateur) filtre à air, remplacement toutes les 2 vidanges.
** Remplacement de la courroie de distribution tous les 120 000 KM (1)
*** Filtre à particules (1) remplacement toutes les 2 vidanges.
(1) Opérations non comprises dans le temps d'entretien.
|
PROGRAMME D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES A MOTEURS DIESEL | ||||||||
|
TOUS LES 7 5000 KM |
TOUS LES 60 000 KM |
OPÉRATIONS | ||||||
| Carrosserie | ||||||||
|
-------------------------------------------- |
--------------------- |
- Examen dessous de caisse, passage de roues, ouvrants... | ||||||
|
|
-------------------------------------------- |
--------------------- |
- Contrôle état échappement et fixation. | |||||
|
|
Moteur* | |||||||
| -------------------------------------------- |
--------------------- |
- Vidange et remplissage. | ||||||
| -------------------------------------------- | --------------------- | - Remplacement filtre à huile. | ||||||
| -------------------------------------------- | --------------------- | - Purge filtre à gazole* | ||||||
| -------------------------------------------- | --------------------- | - Contrôle visuel étanchéité moteur. | ||||||
| Boite de vitesses et ponts | ||||||||
|
15 000 Km --------------------------------------- |
--------------------- | - Contrôle des niveaux (BVM et pont) | ||||||
| --------------------- | - Vidange et remplissage BVA (1) | |||||||
|
30 000 Km --------------------------------------- |
--------------------- | - Vérification et réglage garde embrayage | ||||||
| Freins | ||||||||
|
-------------------------------------------------------------------- |
- Niveau de liquide de freins. | |||||||
|
-------------------------------------------------------------------- |
- Examen visuel des plaquettes. | |||||||
| -------------------------------------------- |
--------------------- |
- Étanchéité du circuit. | ||||||
| --------------------- | - Remplacement du liquide de freins. | |||||||
| --------------------- | - Vérification des garnitures | |||||||
| Niveau et étanchéité des circuits | ||||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Embrayage hydraulique, direction assistée. | ||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Lave/essuie vitres AV/AR. | ||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Batterie. | ||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Circuit de refroidissement. | ||||||
| Direction et train avant | ||||||||
| --------------------- | - Contrôle des fixations, du jeu, état des soufflets. | |||||||
| --------------------- | - Contrôle du parallélisme. | |||||||
| Courroies (sauf distribution) | ||||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Contrôle état et contrôle tension** | ||||||
| Pneus | ||||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - État des pneus, contrôle pression (y compris roue de secours). | ||||||
| Équipements | ||||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Contrôle des instruments de bord, de l'éclairage et des lampes témoins. | ||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Essai chauffage/ventilation/air conditionné***. | ||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Réglage des phares. | ||||||
| Livraison | ||||||||
| --------------------- | - Essai. | |||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Remplacer autocollant/étiquette d'entretien. | ||||||
| --------------------------------------------- | --------------------- | - Nettoyage de l'habitacle. | ||||||
* Remplacement filtre à gazole toutes les 2 vidanges, filtre à air toutes les 3 vidanges.
** Remplacement de la courroie de distribution tous les 120 000 KM, sauf S8U/S9U tous les 82 500 km (1)
*** Filtre à particules (1) remplacement toutes les 3 vidanges.
(1) Opérations non comprises dans le temps d'entretien.
| © 2014 www.renault-safrane.com |